关于第11周卫生成绩不及格、寝室不文明行为的通报

分享到:

发布时间:2018-05-24文章来源:学工办 浏览次数:

 各班级:

根据《传媒与设计学院学生公寓管理办法(试行)》的相关规定,现将2017-2018学年第2学期第11周卫生成绩不及格、有寝室不文明行为的学生名单予以公布,并相应扣除相应思想品德行为记实分。综合素质评价之相应扣分情况在本学年末由学工办统一申报。

 

学工办

2018524

 

浙江大学宁波理工学院学生违纪处分实施办法

宁波理工学[2017]125

第三章 第十七条 违反学校学生住宿管理规定者,视不同情况分别给予下列处分:

 ()在学生公寓内起哄闹事、掷砸物品等破坏正常的管理秩序和学习生活秩序的,给予警告或严重警告处分;情节严重的,给予记过或留校察看处分;

 ()在学生公寓内使用明火、违章使用电器、私拉电线或私改线路的,给予警告或严重警告处分;造成不良后果的,给予记过或留校察看处分;后果严重的,给予开除学籍处分;

 ()干扰别人正常学习和休息,经劝告或批评教育后仍丕改正的,给予警告或严重警告处分;屡教不改的,给予记过处分;

 ()在学生宿舍留宿异性或在异性学生宿舍留宿的,给予记过或留校察看处分;擅自在学生宿舍留宿非本寝其他人员或擅自住在他人寝室拒不搬离者,给予严重警告或记过处分;情节严重的,给予留校察看处分;

 ()未经批准在校内外租借房居住,或夜不归宿,经批评教育后仍不改正的,给予严重警告或记过处分;

 ()在学生宿舍内养宠物,经劝告或批评教育后仍不改正的,给予警告或严重警告处分;

 ()违反住宿协议,不服从学校住宿安排,经教育不改的,给予警告或严重警告处分。

()有其他违反学生宿舍管理规定的,视其情节及后果,给予相应纪律处分。

 

 

附件1:卫生成绩不及格名单

第十一周卫生成绩
学号 姓名 性别 行政班 宿舍楼 寝室号 床号 值周成绩 个人成绩 总成绩 思想品德行为记实
3170227049 高蕾 数字媒体艺术172 11 116 1 7 7.5 7.3 -0.5
3170227004 董晓月 数字媒体艺术171 11 121 1 6 8 7.2 -0.5
3170227011 应欣彤 数字媒体艺术171 11 121 2 6 7 6.6 -0.5
3170227005 郑恬 数字媒体艺术171 11 121 3 6 6 6 -0.5
3160406076 沈锋 广告学161 15 121 1 8 6 6.8 -0.5
3160227053 冯天成 数字媒体艺术162 16 404 2 6.5 5 5.6 -0.5
3160227055 付寅奇 数字媒体艺术162 16 404 4 6.5 7 6.8 -0.5
3160227059 叶斌 数字媒体艺术162 16 406 1 7.5 7 7.2 -0.5
3160422029 刘帝 工业设计161 16 409 3 8 7 7.4 -0.5
3160225071 杨扬 网络与新媒体162 16 417 2 7 7 7 -0.5
3160221032 吴晨锟 新闻学161 16 425 1 7.5 7 7.2 -0.5
3160221029 吴博宇 新闻学161 16 426 2 8 7 7.4 -0.5
3170227027 张震烨 数字媒体艺术171 16 611 1 6.5 7 6.8 -0.5
3170227060 黄郑宇 数字媒体艺术172 16 611 2 6.5 7 6.8 -0.5
3170227028 顾家辉 数字媒体艺术171 16 612 2 7 7.5 7.3 -0.5
3170227024 鲍益宇 数字媒体艺术171 16 613 2 6.5 6 6.2 -0.5
3150221035 贺奕斐 新闻学151 22 402 1 6.5 7 6.8 -0.5
3150221031 魏申 新闻学151 22 402 2 6.5 7 6.8 -0.5
3150221032 冯高奔 新闻学151 22 402 3 6.5 8 7.4 -0.5
3150221033 张逸恺 新闻学151 22 402 4 6.5 7.5 7.1 -0.5
3150221034 王邱石 新闻学151 22 402 5 6.5 7.5 7.1 -0.5
3150222028 蔡磊 广告学151 22 403 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150222059 邵鸿剑 广告学152 22 405 1 7 7 7 -0.5
3150224026 陈浩 环境设计151 22 405 4 7 7.5 7.3 -0.5
3150224027 汪金金 环境设计151 22 405 5 7 7.5 7.3 -0.5
3150224028 蒋昱晟 环境设计151 22 406 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224055 喻铮 环境设计152 22 406 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224057 周嘉鸿 环境设计152 22 407 1 7 7.5 7.3 -0.5
3150224058 诸佳源 环境设计152 22 407 2 7 7 7 -0.5
3150224059 孙华盛 环境设计152 22 407 3 7 7.5 7.3 -0.5
3150224060 徐煜轩 环境设计152 22 407 4 7 7.5 7.3 -0.5
3150225022 孙鸿斌 网络与新媒体151 22 408 1 7.5 7 7.2 -0.5
3150225023 曾伟 网络与新媒体151 22 408 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225024 张柯 网络与新媒体151 22 408 3 7.5 7 7.2 -0.5
3150225025 张鹏 网络与新媒体151 22 408 4 7.5 7 7.2 -0.5
3150225029 颜海龙 网络与新媒体151 22 410 3 7 7.5 7.3 -0.5
3150225031 黄杰 网络与新媒体151 22 410 5 7 7.5 7.3 -0.5
3150225032 王俊杰 网络与新媒体151 22 411 1 7 7.5 7.3 -0.5
3150225036 蔡宇皓 网络与新媒体151 22 411 5 7 7 7 -0.5
3150225072 岑焕焕 网络与新媒体152 22 414 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150422018 郁达富 工业设计151 22 421 2 8 5 6.2 -0.5
3150422025 倪铁松 工业设计151 22 422 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150422027 林琼 工业设计151 22 424 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150613067 王罗华 广告学151 22 424 2 7.5 7 7.2 -0.5
3150422030 罗阳 工业设计151 22 424 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150613063 赵健武 工业设计152 23 307 2 8 7 7.4 -0.5

 

附件2:寝室不文明行为名单

 

学号 姓名 性别 班级 楼幢 寝室号 不文明行为 使用日期 备注 思想品德 行为纪实分
违章电器 私拉电线 抽烟 养宠物 其他
3150221001 秦学靖 新闻学151 30单元2 535   2       第9周、第11周   -2
3150221002 张智敏 新闻学151 30单元2 535   2       第9周、第11周   -2
3170227090 郑天赐 数字媒体艺术173 16 609 1(电水壶)         第11周   -2

关闭 打印责任编辑: