关于第8周卫生成绩不及格、寝室不文明行为的通报

分享到:

发布时间:2018-05-10文章来源:学工办 浏览次数:

 各班级:

根据《传媒与设计学院学生公寓管理办法(试行)》的相关规定,现将2017-2018学年第2学期第8周卫生成绩不及格、有寝室不文明行为的学生名单予以公布,并相应扣除相应思想品德行为记实分。综合素质评价之相应扣分情况在本学年末由学工办统一申报。

 

学工办

2018510

 

浙江大学宁波理工学院学生违纪处分实施办法

宁波理工学[2017]125

第三章 第十七条 违反学校学生住宿管理规定者,视不同情况分别给予下列处分:

 ()在学生公寓内起哄闹事、掷砸物品等破坏正常的管理秩序和学习生活秩序的,给予警告或严重警告处分;情节严重的,给予记过或留校察看处分;

 ()在学生公寓内使用明火、违章使用电器、私拉电线或私改线路的,给予警告或严重警告处分;造成不良后果的,给予记过或留校察看处分;后果严重的,给予开除学籍处分;

 ()干扰别人正常学习和休息,经劝告或批评教育后仍丕改正的,给予警告或严重警告处分;屡教不改的,给予记过处分;

 ()在学生宿舍留宿异性或在异性学生宿舍留宿的,给予记过或留校察看处分;擅自在学生宿舍留宿非本寝其他人员或擅自住在他人寝室拒不搬离者,给予严重警告或记过处分;情节严重的,给予留校察看处分;

 ()未经批准在校内外租借房居住,或夜不归宿,经批评教育后仍不改正的,给予严重警告或记过处分;

 ()在学生宿舍内养宠物,经劝告或批评教育后仍不改正的,给予警告或严重警告处分;

 ()违反住宿协议,不服从学校住宿安排,经教育不改的,给予警告或严重警告处分。

()有其他违反学生宿舍管理规定的,视其情节及后果,给予相应纪律处分。

 

 

附件1:卫生成绩不及格名单

 

第八周卫生成绩
学号 姓名 性别 行政班 宿舍楼 寝室号 床号 值周成绩 个人成绩 总成绩 思想品德行为记实
3160227038 林苑 数字媒体艺术162 9 510 1 7 7.5 7.3 -0.5
3160227039 任彩绫 数字媒体艺术162 9 510 2 7 7.5 7.3 -0.5
3160227040 周锦芸 数字媒体艺术162 9 510 3 7 7.5 7.3 -0.5
3160227041 沈思益 数字媒体艺术162 9 510 4 7 7.5 7.3 -0.5
3160226012 张洁 新闻学(专升本)161 9 532 2 7 7.5 7.3 -0.5
3160226014 季新丽 新闻学(专升本)161 9 532 3 7 7.5 7.3 -0.5
3160226015 庞优 新闻学(专升本)161 9 532 4 7 7.5 7.3 -0.5
3170227004 董晓月 数字媒体艺术171 11 121 1 5 5 5 -0.5
3170227011 应欣彤 数字媒体艺术171 11 121 2 5 5 5 -0.5
3170227005 郑恬 数字媒体艺术171 11 121 3 5 7 6.2 -0.5
3170227077 郭鹭滢 数字媒体艺术173 11 121 4 5 7 6.2 -0.5
3170227015 陶宁越 数字媒体艺术171 11 123 3 7.5 7 7.2 -0.5
3160624070 高涵 新闻学161 16 232 4 7 7.5 7.3 -0.5
3160227053 冯天成 数字媒体艺术162 16 404 2 7 7.5 7.3 -0.5
3160227055 付寅奇 数字媒体艺术162 16 404 4 7 7 7 -0.5
3160227059 叶斌 数字媒体艺术162 16 406 1 7.5 7 7.2 -0.5
3160226031 余杰 新闻学(专升本)161 16 503 2 7 7 7 -0.5
3170227030 姚化明 数字媒体艺术171 16 613 1 6 8 7.2 -0.5
3170227024 鲍益宇 数字媒体艺术171 16 613 2 6 7 6.6 -0.5
3170227057 王俊铭 数字媒体艺术172 16 613 3 6 7.5 6.9 -0.5
3170227059 史英杰 数字媒体艺术172 16 613 4 6 8.5 7.5 -0.5
3140311029 杨泽宇 广告学142 17 621 3 6 7 6.6 -0.5
3140519011 林钊君 广告学142 19 226 3 8 7 7.4 -0.5
3140406028 郭宣城 工业设计141 21 207 2 7 6.5 6.7 -0.5
3140614055 王潇 广告学142 21 522 3 7 6 6.4 -0.5
3150514024 徐松培 广告学152 22 324 5 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150221035 贺奕斐 新闻学151 22 402 1 6 7.5 6.9 -0.5
3150221031 魏申 新闻学151 22 402 2 6 7 6.6 -0.5
3150221032 冯高奔 新闻学151 22 402 3 6 8.5 7.5 -0.5
3150221033 张逸恺 新闻学151 22 402 4 6 7 6.6 -0.5
3150221034 王邱石 新闻学151 22 402 5 6 8 7.2 -0.5
3150222028 蔡磊 广告学151 22 403 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150222059 邵鸿剑 广告学152 22 405 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224026 陈浩 环境设计151 22 405 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224027 汪金金 环境设计151 22 405 5 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224055 喻铮 环境设计152 22 406 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224058 诸佳源 环境设计152 22 407 2 7 7 7 -0.5
3150224059 孙华盛 环境设计152 22 407 3 7 7 7 -0.5
3150224060 徐煜轩 环境设计152 22 407 4 7 7.5 7.3 -0.5
3150225022 孙鸿斌 网络与新媒体151 22 408 1 7 7.5 7.3 -0.5
3150225023 曾伟 网络与新媒体151 22 408 2 7 6.5 6.7 -0.5
3150225024 张柯 网络与新媒体151 22 408 3 7 6.5 6.7 -0.5
3150225025 张鹏 网络与新媒体151 22 408 4 7 7 7 -0.5
3150225072 岑焕焕 网络与新媒体152 22 414 4 7.5 7 7.2 -0.5
3150225073 楼一博 网络与新媒体152 22 414 5 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150422018 郁达富 工业设计151 22 421 2 8.5 5 6.4 -0.5
3150422047 杨剑冲 工业设计152 22 430 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150613063 赵健武 工业设计152 23 307 2 6.5 7.5 7.1 -0.5
3150614026 张子扬 广告学151 23 312 5 7 7 7 -0.5
3140221058 陈少非 新闻学142 23 316 4 7 6 6.4 -0.5
3140221027 郑嘉煌 新闻学141 23 316 5 7 6 6.4 -0.5
3150125104 陈梓渊 工业设计152 23 512 5 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422061 许嘉文 工业设计142 24单元3 508 3 7 7 7 -0.5
3140422048 吴帅豪 工业设计142 24单元3 508 4 7 7 7 -0.5
3140614040 徐化雏 新闻学141 28单元1 354 3 7.5 7 7.2 -0.5
3140614043 胡含笑 工业设计141 28单元1 448 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140614045 朱小玲 广告学142 28单元1 448 4 7.5 7 7.2 -0.5
3140122054 张泽华 广告学141 28单元1 449 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140125084 周文蕙 广告学141 28单元2 538 2 6.5 8 7.4 -0.5
3140125087 杜榕 工业设计142 28单元2 540 1 7 7 7 -0.5
3170627110 严炜明 网络与新媒体171 28直廊 112 4 7.5 7 7.2 -0.5
3140222024 李菲菲 广告学141 29单元1 320 3 8 7 7.4 -0.5
3140222025 韩葆昙 广告学141 29单元1 320 4 8 7 7.4 -0.5
3140111042 戴俏楚 广告学142 30直廊 428 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224018 徐莉莎 环境设计151 31单元3 402 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224020 朱璐燕 环境设计151 31单元3 402 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224045 杨紫麒 环境设计152 31单元3 502 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224046 单肖梦 环境设计152 31单元3 502 4 7.5 7.5 7.5 -0.5

 

附件2:寝室不文明行为名单

 

学号 姓名 性别 班级 楼幢 寝室号 不文明行为 使用日期 备注 思想品德 行为纪实分
违章电器 私拉电线 抽烟 养宠物 其他
3150422048 余涛 工业设计152 22 426     2     第7周、第8周   -1
3160227009 王宣 数字媒体艺术161 9 505 1(咖啡机)         第8周   -2
3140222024 李菲菲 广告学141 29单元1 320   1       第8周   -1
3140222025 韩葆昙 广告学141 29单元1 320   1       第8周   -1
3150422047 杨剑冲 工业设计152 22 430       1   第8周   -0.5

关闭 打印责任编辑: