关于第7周卫生成绩不及格、寝室不文明行为的通报

分享到:

发布时间:2018-04-28文章来源:学工办 浏览次数:

 各班级:

根据《传媒与设计学院学生公寓管理办法(试行)》的相关规定,现将2017-2018学年第2学期第7周卫生成绩不及格、有寝室不文明行为的学生名单予以公布,并相应扣除相应思想品德行为记实分。综合素质评价之相应扣分情况在本学年末由学工办统一申报。

 

学工办

2018428

 

浙江大学宁波理工学院学生违纪处分实施办法

宁波理工学[2017]125

第三章 第十七条 违反学校学生住宿管理规定者,视不同情况分别给予下列处分:

 ()在学生公寓内起哄闹事、掷砸物品等破坏正常的管理秩序和学习生活秩序的,给予警告或严重警告处分;情节严重的,给予记过或留校察看处分;

 ()在学生公寓内使用明火、违章使用电器、私拉电线或私改线路的,给予警告或严重警告处分;造成不良后果的,给予记过或留校察看处分;后果严重的,给予开除学籍处分;

 ()干扰别人正常学习和休息,经劝告或批评教育后仍丕改正的,给予警告或严重警告处分;屡教不改的,给予记过处分;

 ()在学生宿舍留宿异性或在异性学生宿舍留宿的,给予记过或留校察看处分;擅自在学生宿舍留宿非本寝其他人员或擅自住在他人寝室拒不搬离者,给予严重警告或记过处分;情节严重的,给予留校察看处分;

 ()未经批准在校内外租借房居住,或夜不归宿,经批评教育后仍不改正的,给予严重警告或记过处分;

 ()在学生宿舍内养宠物,经劝告或批评教育后仍不改正的,给予警告或严重警告处分;

 ()违反住宿协议,不服从学校住宿安排,经教育不改的,给予警告或严重警告处分。

()有其他违反学生宿舍管理规定的,视其情节及后果,给予相应纪律处分。

 

 

附件1:卫生成绩不及格名单

第七周卫生成绩
学号 姓名 性别 行政班 宿舍楼 寝室号 床号 值周成绩 个人成绩 总成绩 思想品德行为记实
3160225094 蒋份佩 网络与新媒体163 9 403 3 8 7 7.4 -0.5
3160227039 任彩绫 数字媒体艺术162 9 510 2 7 7.5 7.3 -0.5
3160227041 沈思益 数字媒体艺术162 9 510 4 7 7.5 7.3 -0.5
3160422015 何雪莹 工业设计161 9 524 2 7.5 7 7.2 -0.5
3160226011 胡烨 新闻学(专升本)161 9 532 1 6.5 8 7.4 -0.5
3160226012 张洁 新闻学(专升本)161 9 532 2 6.5 7 6.8 -0.5
3160226014 季新丽 新闻学(专升本)161 9 532 3 6.5 7 6.8 -0.5
3160226015 庞优 新闻学(专升本)161 9 532 4 6.5 7 6.8 -0.5
3140221040 黄梦瑶 新闻学142 11 425 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140221041 张颖敏 新闻学142 11 425 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140406118 王伟铭 广告学141 15 521 2 6 8.5 7.5 -0.5
3160227055 付寅奇 数字媒体艺术162 16 404 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160227059 叶斌 数字媒体艺术162 16 406 1 7.5 6 6.6 -0.5
3160226030 励晨峰 新闻学(专升本)161 16 503 1 6.5 8 7.4 -0.5
3160226031 余杰 新闻学(专升本)161 16 503 2 6.5 7 6.8 -0.5
3160226032 陈沛迪 新闻学(专升本)161 16 503 3 6.5 8 7.4 -0.5
3160226034 俞轶炜 新闻学(专升本)161 16 503 4 6.5 7 6.8 -0.5
3140311029 杨泽宇 广告学142 17 621 3 5.5 7 6.4 -0.5
3140519011 林钊君 广告学142 19 226 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150614008 郑晓萱 广告学152 19 513 1 7.5 7 7.2 -0.5
3140406028 郭宣城 工业设计141 21 207 2 8 6 6.8 -0.5
3140614055 王潇 广告学142 21 522 3 7.5 7 7.2 -0.5
3150514024 徐松培 广告学152 22 324 5 6 7.5 6.9 -0.5
3150221035 贺奕斐 新闻学151 22 402 1 6 7.5 6.9 -0.5
3150221031 魏申 新闻学151 22 402 2 6 8 7.2 -0.5
3150221032 冯高奔 新闻学151 22 402 3 6 8.5 7.5 -0.5
3150221033 张逸恺 新闻学151 22 402 4 6 8 7.2 -0.5
3150221034 王邱石 新闻学151 22 402 5 6 6 6 -0.5
3150222028 蔡磊 广告学151 22 403 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150222025 杜煜文 广告学151 22 403 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150222056 崔嘉浩 广告学152 22 404 3 7.5 7 7.2 -0.5
3150222057 卢鸿 广告学152 22 404 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224026 陈浩 环境设计151 22 405 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224027 汪金金 环境设计151 22 405 5 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224030 陈晓斌 环境设计151 22 406 3 7 7.5 7.3 -0.5
3150224055 喻铮 环境设计152 22 406 4 7 7.5 7.3 -0.5
3150224057 周嘉鸿 环境设计152 22 407 1 6.5 7 6.8 -0.5
3150224058 诸佳源 环境设计152 22 407 2 6.5 7 6.8 -0.5
3150224059 孙华盛 环境设计152 22 407 3 6.5 6.5 6.5 -0.5
3150224060 徐煜轩 环境设计152 22 407 4 6.5 6.5 6.5 -0.5
3150225022 孙鸿斌 网络与新媒体151 22 408 1 6.5 7.5 7.1 -0.5
3150225023 曾伟 网络与新媒体151 22 408 2 6.5 8 7.4 -0.5
3150225024 张柯 网络与新媒体151 22 408 3 6.5 7.5 7.1 -0.5
3150225025 张鹏 网络与新媒体151 22 408 4 6.5 7.5 7.1 -0.5
3150225029 颜海龙 网络与新媒体151 22 410 3 6.5 8 7.4 -0.5
3150225030 郭剑矛 网络与新媒体151 22 410 4 6.5 7.5 7.1 -0.5
3150225031 黄杰 网络与新媒体151 22 410 5 6.5 8 7.4 -0.5
3150225032 王俊杰 网络与新媒体151 22 411 1 6 7.5 6.9 -0.5
3150225033 吴晗 网络与新媒体151 22 411 2 6 8 7.2 -0.5
3150225036 蔡宇皓 网络与新媒体151 22 411 5 6 6.5 6.3 -0.5
3150225072 岑焕焕 网络与新媒体152 22 414 4 8 7 7.4 -0.5
3150225073 楼一博 网络与新媒体152 22 414 5 8 7 7.4 -0.5
3150422018 郁达富 工业设计151 22 421 2 7.5 5 6 -0.5
3150422019 曹锋 工业设计151 22 421 3 7.5 6 6.6 -0.5
3150422020 王晓轩 工业设计151 22 421 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150613063 赵健武 工业设计152 23 307 2 7 7 7 -0.5
3140221026 何铃 新闻学141 23 316 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140221058 陈少非 新闻学142 23 316 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140221027 郑嘉煌 新闻学141 23 316 5 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150624036 毛承祖 广告学152 27 221 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422061 许嘉文 工业设计142 24单元3 508 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422048 吴帅豪 工业设计142 24单元3 508 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140224055 崔凌凯 环境设计142 24单元3 602 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140224022 刘之浩 环境设计141 24单元3 602 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422029 林涛 工业设计141 24单元3 602 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140614056 林星阳 工业设计142 24单元3 602 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140312009 黄雪华 广告学142 25单元2 306 3 7 7.5 7.3 -0.5
3140422037 张倩萍 工业设计142 29单元1 118 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422038 赖榕 工业设计142 29单元1 118 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140222024 李菲菲 广告学141 29单元1 320 3 7.5 7 7.2 -0.5
3140222025 韩葆昙 广告学141 29单元1 320 4 7.5 6 6.6 -0.5
3140222038 胡艺 广告学142 29单元1 324 2 7 7.5 7.3 -0.5
3140222039 赵熠 广告学142 29单元1 324 3 7 7.5 7.3 -0.5
3140222040 姚炜娜 广告学142 29单元1 324 4 7 7.5 7.3 -0.5
3140224014 王李珏 环境设计141 29单元1 520 4 7.5 7 7.2 -0.5
3140224048 屈桑潇 环境设计142 29单元1 623 1 7 7.5 7.3 -0.5
3140422001 王熙 工业设计141 29单元2 109 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422002 陈珂欣 工业设计141 29单元2 109 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422013 杨慧媛 工业设计141 29单元2 114 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422014 金秋怡 工业设计141 29单元2 114 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150221015 吴雨轩 新闻学151 30直廊 218 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150221017 韩露阳 新闻学151 30直廊 218 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140111042 戴俏楚 广告学142 30直廊 428 1 7.5 7 7.2 -0.5
3140116007 裘昊 广告学141 30直廊 524 3 7.5 7 7.2 -0.5
3150224019 高千惠 环境设计151 31单元3 402 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224043 杨澜 环境设计152 31单元3 502 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224031 张燕飞 环境设计152 31单元3 502 2 7.5 7 7.2 -0.5
3150224045 杨紫麒 环境设计152 31单元3 502 3 7.5 7 7.2 -0.5

 

附件2:寝室不文明行为名单

 

学号 姓名 性别 班级 楼幢 寝室号 不文明行为 使用日期 备注 思想品德 行为纪实分
违章电器 私拉电线 抽烟 养宠物 其他
3140222040 姚炜娜 广告学142 29单元1 324       2   第4周、第7周   -1
3150222052 赵蕾 广告学152 31单元3 302   1       第7周   -1
3150224013 陈诗嘉 环境设计151 31单元3 308   1       第7周   -1
3150224031 张燕飞 环境设计152 31单元3 502   1       第7周   -1
3150422019 曹锋 工业设计151 22 421     1     第7周   -0.5
3150422021 宋佳挺 工业设计151 22 421     1     第7周   -0.5
3150422048 余涛 工业设计152 22 426     1     第7周   -0.5
3150224021 周丝丹 环境设计151 31单元3 404       1   第7周   -0.5

关闭 打印责任编辑: