关于第6周卫生成绩不及格、寝室不文明行为的通报

分享到:

发布时间:2018-04-19文章来源:学工办 浏览次数:

 各班级:

根据《传媒与设计学院学生公寓管理办法(试行)》的相关规定,现将2017-2018学年第2学期第6周卫生成绩不及格、有寝室不文明行为的学生名单予以公布,并相应扣除相应思想品德行为记实分。综合素质评价之相应扣分情况在本学年末由学工办统一申报。

 

学工办

2018419

 

浙江大学宁波理工学院学生违纪处分实施办法

宁波理工学[2017]125

第三章 第十七条 违反学校学生住宿管理规定者,视不同情况分别给予下列处分:

 ()在学生公寓内起哄闹事、掷砸物品等破坏正常的管理秩序和学习生活秩序的,给予警告或严重警告处分;情节严重的,给予记过或留校察看处分;

 ()在学生公寓内使用明火、违章使用电器、私拉电线或私改线路的,给予警告或严重警告处分;造成不良后果的,给予记过或留校察看处分;后果严重的,给予开除学籍处分;

 ()干扰别人正常学习和休息,经劝告或批评教育后仍丕改正的,给予警告或严重警告处分;屡教不改的,给予记过处分;

 ()在学生宿舍留宿异性或在异性学生宿舍留宿的,给予记过或留校察看处分;擅自在学生宿舍留宿非本寝其他人员或擅自住在他人寝室拒不搬离者,给予严重警告或记过处分;情节严重的,给予留校察看处分;

 ()未经批准在校内外租借房居住,或夜不归宿,经批评教育后仍不改正的,给予严重警告或记过处分;

 ()在学生宿舍内养宠物,经劝告或批评教育后仍不改正的,给予警告或严重警告处分;

 ()违反住宿协议,不服从学校住宿安排,经教育不改的,给予警告或严重警告处分。

()有其他违反学生宿舍管理规定的,视其情节及后果,给予相应纪律处分。

 

 附件1:卫生成绩不及格名单

第六周卫生成绩
学号 姓名 性别 行政班 宿舍楼 寝室号 床号 值周成绩 个人成绩 总成绩 思想品德行为记实
3160422015 何雪莹 工业设计161 9 524 2 8 7 7.4 -0.5
3160422040 包乐君 工业设计162 9 527 1 7 7.5 7.3 -0.5
3160312001 金家琳 工业设计162 9 527 2 7 7.5 7.3 -0.5
3160226011 胡烨 新闻学(专升本)161 9 532 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160226012 张洁 新闻学(专升本)161 9 532 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160226014 季新丽 新闻学(专升本)161 9 532 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160226015 庞优 新闻学(专升本)161 9 532 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160311007 李晓娜 广告学161 10 129 3 7 7 7 -0.5
3170227004 董晓月 数字媒体艺术171 11 121 1 5.5 7 6.4 -0.5
3170227011 应欣彤 数字媒体艺术171 11 121 2 5.5 7 6.4 -0.5
3170227005 郑恬 数字媒体艺术171 11 121 3 5.5 7 6.4 -0.5
3140221041 张颖敏 新闻学142 11 425 4 7 6 6.4 -0.5
3160227053 冯天成 数字媒体艺术162 16 404 2 7.5 7 7.2 -0.5
3160227055 付寅奇 数字媒体艺术162 16 404 4 7.5 7 7.2 -0.5
3160227059 叶斌 数字媒体艺术162 16 406 1 7.5 6 6.6 -0.5
3160422029 刘帝 工业设计161 16 409 3 8 7 7.4 -0.5
3160226031 余杰 新闻学(专升本)161 16 503 2 7 7 7 -0.5
3140311029 杨泽宇 广告学142 17 621 3 7 7 7 -0.5
3140406028 郭宣城 工业设计141 21 207 2 7.5 7 7.2 -0.5
3140614055 王潇 广告学142 21 522 3 8 7 7.4 -0.5
3150221031 魏申 新闻学151 22 402 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224026 陈浩 环境设计151 22 405 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224057 周嘉鸿 环境设计152 22 407 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224058 诸佳源 环境设计152 22 407 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224060 徐煜轩 环境设计152 22 407 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225022 孙鸿斌 网络与新媒体151 22 408 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225023 曾伟 网络与新媒体151 22 408 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225024 张柯 网络与新媒体151 22 408 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225025 张鹏 网络与新媒体151 22 408 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225026 范佳旭 网络与新媒体151 22 408 5 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225036 蔡宇皓 网络与新媒体151 22 411 5 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150422018 郁达富 工业设计151 22 421 2 8 7 7.4 -0.5
3150613063 赵健武 工业设计152 23 307 2 7.5 7 7.2 -0.5
3150611040 林小强 网络与新媒体151 23 430 5 7.5 7 7.2 -0.5
3140422061 许嘉文 工业设计142 24单元3 508 3 7 7 7 -0.5
3140422048 吴帅豪 工业设计142 24单元3 508 4 7 7 7 -0.5
3140125084 周文蕙 广告学141 28单元2 538 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422043 张雯雯 工业设计142 29单元1 122 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140221004 许静静 新闻学141 29单元1 218 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140221006 吴卓言 新闻学141 29单元1 218 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140222024 李菲菲 广告学141 29单元1 320 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140222025 韩葆昙 广告学141 29单元1 320 4 7.5 7 7.2 -0.5
3140222048 任雨露 广告学142 29单元1 420 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140225043 邓祎纯 网络与新媒体142 29单元2 216 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140225044 鲍柳初 网络与新媒体142 29单元2 216 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140111042 戴俏楚 广告学142 30直廊 428 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140116007 裘昊 广告学141 30直廊 524 3 7.5 7.5 7.5 -0.5

 

附件2:寝室不文明行为名单

 

学号 姓名 性别 班级 楼幢 寝室号 不文明行为 使用日期 备注 思想品德 行为纪实分
违章电器 私拉电线 抽烟 养宠物 其他
3140224051 陈思嘉 环境设计142 29单元1 624   1       第6周   -1

关闭 打印责任编辑: