关于第4周卫生成绩不及格、寝室不文明行为的通报

分享到:

发布时间:2018-04-04文章来源:学工办 浏览次数:

 各班级:

根据《传媒与设计学院学生公寓管理办法(试行)》的相关规定,现将2017-2018学年第2学期第4周卫生成绩不及格、有寝室不文明行为的学生名单予以公布,并相应扣除相应思想品德行为记实分。综合素质评价之相应扣分情况在本学年末由学工办统一申报。

学工办

201844                                        

附件1:卫生成绩不及格名单

 

第四周卫生成绩
学号 姓名 性别 行政班 宿舍楼 寝室号 床号 值周成绩 个人成绩 总成绩 思想品德行为记实
3160225095 孙琳 网络与新媒体163 9 403 4 8.5 6 7 -0.5
3160227007 郑斐然 数字媒体艺术161 9 505 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160227008 卓怡楠 数字媒体艺术161 9 505 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160227009 王宣 数字媒体艺术161 9 505 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160227038 林苑 数字媒体艺术162 9 510 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160227039 任彩绫 数字媒体艺术162 9 510 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160227040 周锦芸 数字媒体艺术162 9 510 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160227041 沈思益 数字媒体艺术162 9 510 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160422006 毛梦圆 工业设计161 9 522 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160422007 肖乐桑 工业设计161 9 522 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160422008 王珏 工业设计161 9 522 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160226011 胡烨 新闻学(专升本)161 9 532 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160226012 张洁 新闻学(专升本)161 9 532 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160226014 季新丽 新闻学(专升本)161 9 532 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160226015 庞优 新闻学(专升本)161 9 532 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3170227077 郭鹭滢 数字媒体艺术173 11 121 4 7 7.5 7.3 -0.5
3140221038 俞佳叶 新闻学142 11 425 1 6 8.5 7.5 -0.5
3140221040 黄梦瑶 新闻学142 11 425 3 6 8 7.2 -0.5
3140221041 张颖敏 新闻学142 11 425 4 6 7 6.6 -0.5
3160227023 邵晨宇 数字媒体艺术161 16 402 2 7 7 7 -0.5
3160227025 王艺都 数字媒体艺术161 16 402 4 7 7 7 -0.5
3160227055 付寅奇 数字媒体艺术162 16 404 4 7 7 7 -0.5
3160227056 郑兆安 数字媒体艺术162 16 405 1 7 7.5 7.3 -0.5
3160227059 叶斌 数字媒体艺术162 16 406 1 7.5 6 6.6 -0.5
3160422022 唐潘鑫 工业设计161 16 408 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160225069 张演 网络与新媒体162 16 417 1 7 7.5 7.3 -0.5
3160225073 杨启航 网络与新媒体162 16 417 4 7 7.5 7.3 -0.5
3160226030 励晨峰 新闻学(专升本)161 16 503 1 6 7 6.6 -0.5
3160226032 陈沛迪 新闻学(专升本)161 16 503 3 6 8 7.2 -0.5
3160226034 俞轶炜 新闻学(专升本)161 16 503 4 6 7 6.6 -0.5
3170227057 王俊铭 数字媒体艺术172 16 613 3 7 7 7 -0.5
3170227059 史英杰 数字媒体艺术172 16 613 4 7 7 7 -0.5
3140311029 杨泽宇 广告学142 17 621 3 5 5 5 -0.5
3140519011 林钊君 广告学142 19 226 3 8 7 7.4 -0.5
3140406028 郭宣城 工业设计141 21 207 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150514024 徐松培 广告学152 22 324 5 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150221031 魏申 新闻学151 22 402 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150221033 张逸恺 新闻学151 22 402 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224026 陈浩 环境设计151 22 405 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224055 喻铮 环境设计152 22 406 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224057 周嘉鸿 环境设计152 22 407 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224058 诸佳源 环境设计152 22 407 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224059 孙华盛 环境设计152 22 407 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224060 徐煜轩 环境设计152 22 407 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225022 孙鸿斌 网络与新媒体151 22 408 1 7 7.5 7.3 -0.5
3150225023 曾伟 网络与新媒体151 22 408 2 7 7.5 7.3 -0.5
3150225024 张柯 网络与新媒体151 22 408 3 7 7.5 7.3 -0.5
3150225025 张鹏 网络与新媒体151 22 408 4 7 7 7 -0.5
3150225029 颜海龙 网络与新媒体151 22 410 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225030 郭剑矛 网络与新媒体151 22 410 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225032 王俊杰 网络与新媒体151 22 411 1 7 7.5 7.3 -0.5
3150225036 蔡宇皓 网络与新媒体151 22 411 5 7 7 7 -0.5
3150422018 郁达富 工业设计151 22 421 2 8 6 6.8 -0.5
3150614026 张子扬 广告学151 23 312 5 7 7 7 -0.5
3160614045 王健 工业设计162 23 330 5 7 7.5 7.3 -0.5
3140422061 许嘉文 工业设计142 24单元3 508 3 7 7 7 -0.5
3140422048 吴帅豪 工业设计142 24单元3 508 4 7 7 7 -0.5
3140422038 赖榕 工业设计142 29单元1 118 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422043 张雯雯 工业设计142 29单元1 122 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140222025 韩葆昙 广告学141 29单元1 320 4 8 6.5 7.1 -0.5
3140222032 姜伟伟 广告学142 29单元1 322 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140222044 余诗璐 广告学142 29单元1 418 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140224009 刘芸 环境设计141 29单元1 517 2 7.5 7 7.2 -0.5
3140224011 陈兰兰 环境设计141 29单元1 520 1 5 8 6.8 -0.5
3140224012 陈沁怡 环境设计141 29单元1 520 2 5 7.5 6.5 -0.5
3140224013 郭亚男 环境设计141 29单元1 520 3 5 7.5 6.5 -0.5
3140224014 王李珏 环境设计141 29单元1 520 4 5 8.5 7.1 -0.5
3140224019 许楠 环境设计141 29单元1 523 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140224020 褚心雅 环境设计141 29单元1 523 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140116007 裘昊 广告学141 30直廊 524 3 7.5 7.5 7.5 -0.5

   附件2:寝室不文明行为名单

 

学号 姓名 性别 班级 楼幢 寝室号 不文明行为 使用日期 备注 思想品德 行为纪实分
违章电器 私拉电线 抽烟 养宠物 其他
3160227029 胡江航 数字媒体艺术161 16 403     3     第2周、第3周、第4周   -1.5(警告处分)
3140422044 郑惠匀 工业设计142 29单元1 122   2       第3周、第4周   -2
3140224013 郭亚男 环境设计141 29单元1 520   2       第3周、第4周   -2
3140422015 但春华 工业设计141 29单元2 315   2       第3周、第4周   -2
3140225061 陈静 网络与新媒体142 29单元2 315   2       第3周、第4周   -2
3150221003 戴婕 新闻学151 30单元2 541   2       第3周、第4周   -2
3150221004 郭瑾 新闻学151 30单元2 541   2       第3周、第4周   -2
3170223034 沈昊宇 新闻传播学类171 17 324     1     第4周   -0.5
3140406028 郭宣城 工业设计141 21 207   1 2     第3周、第4周   -2
3140224048 屈桑潇 环境设计142 29单元1 623   1       第4周   -1
3140224009 刘芸 环境设计141 29单元1 517     1     第4周   -0.5
3140222037 谢淑珺 广告学142 29单元1 324       1   第4周   -0.5
3140222040 姚炜娜 广告学142 29单元1 324       1   第4周   -0.5

浙江大学宁波理工学院学生违纪处分实施办法

宁波理工学[2017]125

第三章 第十七条 违反学校学生住宿管理规定者,视不同情况分别给予下列处分:

 

()在学生公寓内起哄闹事、掷砸物品等破坏正常的管理秩序和学习生活秩序的,给予警告或严重警告处分;情节严重的,给予记过或留校察看处分;

 

()在学生公寓内使用明火、违章使用电器、私拉电线或私改线路的,给予警告或严重警告处分;造成不良后果的,给予记过或留校察看处分;后果严重的,给予开除学籍处分;

 

()干扰别人正常学习和休息,经劝告或批评教育后仍丕改正的,给予警告或严重警告处分;屡教不改的,给予记过处分;

 

()在学生宿舍留宿异性或在异性学生宿舍留宿的,给予记过或留校察看处分;擅自在学生宿舍留宿非本寝其他人员或擅自住在他人寝室拒不搬离者,给予严重警告或记过处分;情节严重的,给予留校察看处分;

 

()未经批准在校内外租借房居住,或夜不归宿,经批评教育后仍不改正的,给予严重警告或记过处分;

 

()在学生宿舍内养宠物,经劝告或批评教育后仍不改正的,给予警告或严重警告处分;

 

()违反住宿协议,不服从学校住宿安排,经教育不改的,给予警告或严重警告处分。

 

()有其他违反学生宿舍管理规定的,视其情节及后果,给予相应纪律处分。

 

关闭 打印责任编辑: