关于第3周卫生成绩不及格、寝室不文明行为的通报

分享到:

发布时间:2018-03-30文章来源:学工办 浏览次数:

 各班级:

 

根据《传媒与设计学院学生公寓管理办法(试行)》的相关规定,现将2017-2018学年第2学期第3周卫生成绩不及格、有寝室不文明行为的学生名单予以公布,并相应扣除相应思想品德行为记实分。综合素质评价之相应扣分情况在本学年末由学工办统一申报。

 

                                            学工办

 

                                        2018330

附件1:卫生成绩不及格名单

 

第三周卫生成绩
学号 姓名 性别 行政班 宿舍楼 寝室号 床号 值周成绩 个人成绩 总成绩 思想品德行为记实
3160227041 沈思益 数字媒体艺术162 9 510 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160422047 王伶予 工业设计162 9 528 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160626039 宇梦婷 工业设计161 9 528 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160226011 胡烨 新闻学(专升本)161 9 532 1 6.5 7 6.8 -0.5
3160226012 张洁 新闻学(专升本)161 9 532 2 6.5 7 6.8 -0.5
3160226014 季新丽 新闻学(专升本)161 9 532 3 6.5 7.5 7.1 -0.5
3160226015 庞优 新闻学(专升本)161 9 532 4 6.5 7 6.8 -0.5
3170227049 高蕾 数字媒体艺术172 11 116 1 6 7 6.6 -0.5
3170227078 谢依囡 数字媒体艺术173 11 116 2 6 7 6.6 -0.5
3170227046 马朵朵 数字媒体艺术172 11 116 3 6 7 6.6 -0.5
3170227064 顾思思 数字媒体艺术173 11 116 4 6 8 7.2 -0.5
3170227037 王洁莹 数字媒体艺术172 11 117 1 6 8 7.2 -0.5
3170227036 史可儿 数字媒体艺术172 11 117 2 6 8 7.2 -0.5
3170227017 叶文锦 数字媒体艺术171 11 117 3 6 8 7.2 -0.5
3170227022 巩冰格 数字媒体艺术171 11 117 4 6 8 7.2 -0.5
3170227011 应欣彤 数字媒体艺术171 11 121 2 6.5 7.5 7.1 -0.5
3160227053 冯天成 数字媒体艺术162 16 404 2 7 6 6.4 -0.5
3160227055 付寅奇 数字媒体艺术162 16 404 4 7 6 6.4 -0.5
3160227059 叶斌 数字媒体艺术162 16 406 1 8 7 7.4 -0.5
3170225033 董章程 网络与新媒体171 17 314 1 7 7 7 -0.5
3170225039 喻涛 网络与新媒体171 17 314 2 7 7 7 -0.5
3170225041 沈国庆 网络与新媒体171 17 315 1 7 7.5 7.3 -0.5
3170225073 邱俊盛 网络与新媒体172 17 315 2 7 7.5 7.3 -0.5
3170225080 张佳琦 网络与新媒体172 17 315 3 7 7.5 7.3 -0.5
3140311029 杨泽宇 广告学142 17 621 3 5 5 5 -0.5
3140406028 郭宣城 工业设计141 21 207 2 7.5 6 6.6 -0.5
3140614055 王潇 广告学142 21 522 3 8 6 6.8 -0.5
3150514024 徐松培 广告学152 22 324 5 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225022 孙鸿斌 网络与新媒体151 22 408 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225023 曾伟 网络与新媒体151 22 408 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225025 张鹏 网络与新媒体151 22 408 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225036 蔡宇皓 网络与新媒体151 22 411 5 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150422018 郁达富 工业设计151 22 421 2 8 7 7.4 -0.5
3150125104 陈梓渊 工业设计152 23 512 5 8 7 7.4 -0.5
3140422061 许嘉文 工业设计142 24单元3 508 3 7 7 7 -0.5
3140422048 吴帅豪 工业设计142 24单元3 508 4 7 7 7 -0.5
3140422039 崔林亚 工业设计142 29单元1 120 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422041 何思静 工业设计142 29单元1 120 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422042 潘丹宁 工业设计142 29单元1 120 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422043 张雯雯 工业设计142 29单元1 122 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422045 王郡涵 工业设计142 29单元1 122 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140221061 王安 新闻学141 29单元1 220 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140221010 曾琳琳 新闻学141 29单元1 220 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140222018 孙胜男 广告学141 29单元1 318 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140222019 庄怡 广告学141 29单元1 318 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140222021 侯依凡 广告学141 29单元1 318 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140222024 李菲菲 广告学141 29单元1 320 3 7 7.5 7.3 -0.5
3140222025 韩葆昙 广告学141 29单元1 320 4 7 6.5 6.7 -0.5
3140224003 称莹 环境设计141 29单元1 424 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140224005 朱宁宁 环境设计141 29单元1 517 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140224009 刘芸 环境设计141 29单元1 517 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140224011 陈兰兰 环境设计141 29单元1 520 1 5 8 6.8 -0.5
3140224012 陈沁怡 环境设计141 29单元1 520 2 5 7 6.2 -0.5
3140224013 郭亚男 环境设计141 29单元1 520 3 5 7 6.2 -0.5
3140224014 王李珏 环境设计141 29单元1 520 4 5 8 6.8 -0.5
3140225043 邓祎纯 网络与新媒体142 29单元2 216 1 7 7 7 -0.5
3140225042 侯亦宁 网络与新媒体142 29单元2 216 2 7 7.5 7.3 -0.5
3140225044 鲍柳初 网络与新媒体142 29单元2 216 3 7 7.5 7.3 -0.5
3140225045 徐慧 网络与新媒体142 29单元2 216 4 7 7.5 7.3 -0.5
3140225049 李滢瑕 网络与新媒体142 29单元2 310 2 7 7.5 7.3 -0.5
3140225056 周慧敏 网络与新媒体142 29单元2 314 1 6.5 8 7.4 -0.5
3140225059 沈章英 网络与新媒体142 29单元2 314 4 6.5 8 7.4 -0.5
3140422015 但春华 工业设计141 29单元2 315 1 6.5 8 7.4 -0.5
3140225061 陈静 网络与新媒体142 29单元2 315 2 6.5 8 7.4 -0.5
3140111042 戴俏楚 广告学142 30直廊 428 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140116007 裘昊 广告学141 30直廊 524 3 7.5 7 7.2 -0.5

附件2:寝室不文明行为名单

学号 姓名 性别 班级 楼幢 寝室号 不文明行为 使用日期 备注 思想品德 行为纪实分
违章电器 私拉电线 抽烟 养宠物 其他
3160227029 胡江航 数字媒体艺术161 16 403     2     第2周、第3周   -1
3140422044 郑惠匀 工业设计142 29单元1 122   1       第3周   -1
3140224013 郭亚男 环境设计141 29单元1 520   1       第3周   -1
3140422015 但春华 工业设计141 29单元2 315   1       第3周   -1
3140225061 陈静 网络与新媒体142 29单元2 315   1       第3周   -1
3150221003 戴婕 新闻学151 30单元2 541   1       第3周   -1
3150221004 郭瑾 新闻学151 30单元2 541   1       第3周   -1
3170223034 沈昊宇 新闻传播学类171 17 324     1     第3周   -0.5
3140406028 郭宣城 工业设计141 21 207     1     第3周   -0.5

浙江大学宁波理工学院学生违纪处分实施办法

宁波理工学[2017]125

第三章 第十七条 违反学校学生住宿管理规定者,视不同情况分别给予下列处分:

 

()在学生公寓内起哄闹事、掷砸物品等破坏正常的管理秩序和学习生活秩序的,给予警告或严重警告处分;情节严重的,给予记过或留校察看处分;

 

()在学生公寓内使用明火、违章使用电器、私拉电线或私改线路的,给予警告或严重警告处分;造成不良后果的,给予记过或留校察看处分;后果严重的,给予开除学籍处分;

 

()干扰别人正常学习和休息,经劝告或批评教育后仍丕改正的,给予警告或严重警告处分;屡教不改的,给予记过处分;

 

()在学生宿舍留宿异性或在异性学生宿舍留宿的,给予记过或留校察看处分;擅自在学生宿舍留宿非本寝其他人员或擅自住在他人寝室拒不搬离者,给予严重警告或记过处分;情节严重的,给予留校察看处分;

 

()未经批准在校内外租借房居住,或夜不归宿,经批评教育后仍不改正的,给予严重警告或记过处分;

 

()在学生宿舍内养宠物,经劝告或批评教育后仍不改正的,给予警告或严重警告处分;

 

()违反住宿协议,不服从学校住宿安排,经教育不改的,给予警告或严重警告处分。

 

()有其他违反学生宿舍管理规定的,视其情节及后果,给予相应纪律处分。

关闭 打印责任编辑: