关于第14周卫生成绩不及格的通报

分享到:

发布时间:2017-12-27文章来源:学工办 浏览次数:

 各班级:

 

根据《传媒与设计学院学生公寓管理办法(试行)》的相关规定,现将2017-2018学年第1学期第14周卫生成绩不及格、有寝室不文明行为的学生名单予以公布,并相应扣除相应思想品德行为记实分。综合素质评价之相应扣分情况在本学年末由学工办统一申报。

 

                                   学工办

                                        20171227

附件1:卫生成绩不及格名单

 

第十四周卫生成绩
学号 姓名 性别 班级 楼幢 寝室号 床号 值周成绩 个人成绩 总成绩 思想品德行为记实
3160225088 陆栩湉 网络与新媒体163 9 404 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160225090 潘周霞 网络与新媒体163 9 404 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160227040 周锦芸 数字媒体艺术162 9 510 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160227041 沈思益 数字媒体艺术162 9 510 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160312001 金家琳 工业设计162 9 527 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160422043 毛柳蔚 工业设计162 9 527 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160422046 吴厢儿 工业设计162 9 528 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160422047 王伶予 工业设计162 9 528 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160226011 胡烨 新闻学(专升本)161 9 532 1 7 7 7 -0.5
3160226012 张洁 新闻学(专升本)161 9 532 2 7 7 7 -0.5
3160226014 季新丽 新闻学(专升本)161 9 532 3 7 7 7 -0.5
3160226015 庞优 新闻学(专升本)161 9 532 4 7 7 7 -0.5
3170223082 夏晨铃 新闻传播学类173 11 222 4 7 5 5.8 -0.5
3160122031 华俪雅 广告学161 12 126 2 5.5 7.5 6.7 -0.5
3140406118 王伟铭 广告学141 15 521 2 5.5 5 5.2 -0.5
3160227023 邵晨宇 数字媒体艺术161 16 402 2 7 7.5 7.3 -0.5
3160227025 王艺都 数字媒体艺术161 16 402 4 7 7.5 7.3 -0.5
3160227029 胡江航 数字媒体艺术161 16 403 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3160227030 张萱可 数字媒体艺术161 16 404 1 7 7.5 7.3 -0.5
3160227053 冯天成 数字媒体艺术162 16 404 2 7 7.5 7.3 -0.5
3160227054 杨浩然 数字媒体艺术162 16 404 3 7 7.5 7.3 -0.5
3160227055 付寅奇 数字媒体艺术162 16 404 4 7 7 7 -0.5
3160422053 王泽 工业设计162 16 411 2 7.5 7 7.2 -0.5
3160225071 杨扬 网络与新媒体162 16 417 2 8 7 7.4 -0.5
3160225036 姚智超 网络与新媒体161 16 420 1 6.5 8 7.4 -0.5
3160225037 林润豪 网络与新媒体161 16 420 2 6.5 8 7.4 -0.5
3160225038 杨济华 网络与新媒体161 16 420 3 6.5 8 7.4 -0.5
3160226031 余杰 新闻学(专升本)161 16 503 2 7 6 6.4 -0.5
3170225073 邱俊盛 网络与新媒体172 17 315 2 6.5 7.5 7.1 -0.5
3170225080 张佳琦 网络与新媒体172 17 315 3 6.5 7 6.8 -0.5
3170225076 罗越 网络与新媒体172 17 315 4 6.5 8 7.4 -0.5
3140311029 杨泽宇 广告学142 17 621 3 6 7 6.6 -0.5
3140519011 林钊君 广告学142 19 226 3 8.5 6 7 -0.5
3140406028 郭宣城 工业设计141 21 207 2 7 7.5 7.3 -0.5
3140614055 王潇 广告学142 21 522 3 8 6 6.8 -0.5
3150514024 徐松培 广告学152 22 324 5 7 7.5 7.3 -0.5
3150221031 魏申 新闻学151 22 402 2 7 7.5 7.3 -0.5
3150221033 张逸恺 新闻学151 22 402 4 7 7.5 7.3 -0.5
3150224026 陈浩 环境设计151 22 405 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224027 汪金金 环境设计151 22 405 5 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224028 蒋昱晟 环境设计151 22 406 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224055 喻铮 环境设计152 22 406 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224057 周嘉鸿 环境设计152 22 407 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150224060 徐煜轩 环境设计152 22 407 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225023 曾伟 网络与新媒体151 22 408 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225024 张柯 网络与新媒体151 22 408 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150225029 颜海龙 网络与新媒体151 22 410 3 7 7.5 7.3 -0.5
3150225030 郭剑矛 网络与新媒体151 22 410 4 7 7.5 7.3 -0.5
3150225032 王俊杰 网络与新媒体151 22 411 1 7 7.5 7.3 -0.5
3150225036 蔡宇皓 网络与新媒体151 22 411 5 7 7.5 7.3 -0.5
3150422017 傅开杰 工业设计151 22 421 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150422018 郁达富 工业设计151 22 421 2 7.5 6 6.6 -0.5
3150614026 张子扬 广告学151 23 312 5 7.5 7 7.2 -0.5
3140221057 孙飞扬 新闻学142 23 316 5 8 7 7.4 -0.5
3140221027 郑嘉煌 新闻学141 24单元3 108 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140225072 吕迪凯 网络与新媒体142 24单元3 404 2 8 7 7.4 -0.5
3140422018 张旗凯 工业设计141 24单元3 408 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422061 许嘉文 工业设计142 24单元3 508 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140422048 吴帅豪 工业设计142 24单元3 508 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140116016 桉冉 广告学142 26直廊 214 3 7.5 7 7.2 -0.5
3140614045 朱小玲 广告学142 28单元1 448 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140222022 张萌 广告学141 29单元1 320 1 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140222024 李菲菲 广告学141 29单元1 320 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140222025 韩葆昙 广告学141 29单元1 320 4 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140224011 陈兰兰 环境设计141 29单元1 520 1 6 8 7.2 -0.5
3140224012 陈沁怡 环境设计141 29单元1 520 2 6 7.5 6.9 -0.5
3140224013 郭亚男 环境设计141 29单元1 520 3 6 7.5 6.9 -0.5
3140224014 王李珏 环境设计141 29单元1 520 4 6 8 7.2 -0.5
3140225049 李滢瑕 网络与新媒体142 29单元2 310 2 7.5 7.5 7.5 -0.5
3150221007 张钰庶 新闻学151 30单元2 542 3 7.5 7.5 7.5 -0.5
3140116007 裘昊 广告学141 30直廊 524 3 8 7 7.4 -0.5

关闭 打印责任编辑: